| Campaign | Platforms | Duration | Budget | Reach | ROI | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apex Legends Season Drop Hype trailer + creator gameplay reactions | T Y T | 30 Jun 2026 → 31 Jul 2026 | $85,000 $42,100 spent | 8.4M | 3.4x | Ongoing | |
GameFuel Energy Launch Product launch across gaming verticals | I Y T | 12 Jun 2026 → 12 Aug 2026 | $120,000 $71,500 spent | 12.4M | 2.9x | Ongoing | |
Razer Viper V3 Pro Reveal Esports pro POV reviews + giveaways | T Y T | 5 Apr 2026 → 30 May 2026 | $64,000 $64,000 spent | 6.1M | 4.1x | Completed | |
Valorant Champions Tour Tournament hype & co-streams | T Y | 1 Mar 2026 → 20 Apr 2026 | $95,000 $91,200 spent | 14.7M | 3.8x | Completed | |
Logitech G Pro X Headset Audio quality showcases | Y I | 5 Aug 2026 → 5 Sep 2026 | $48,000 | — | — | Upcoming | |
Steelseries Arctis Nova Comparison & unboxing series | Y T | TBD → TBD | — | — | — | Draft |
Showing 6 of 6